& My Account
Thank you for your patience. We are retrieving your personal information
| Boston - Paris | $1,395* | Book |
| New York - Paris | $1,455* | Book |
| Chicago - Paris | $1,436* | Book |
| Houston - Paris | $1,510* | Book |
| Washington - Paris | $1,512* | Book |
| Miami - Paris | $1,544* | Book |
| Detroit - Paris | $1,546* | Book |
| San Francisco - Paris | $1,632* | Book |
| Los Angeles - Paris | $1,652* | Book |
| Minneapolis - Paris | $1,754* | Book |
| Atlanta - Paris | $1,860* | Book |
| Washington - Oslo | $958* | Book |
| Washington - Stockholm | $969* | Book |
| New York - Moscow | $1,043* | Book |
| Boston - Barcelona | $1,296* | Book |
| Boston - Prague | $1,302* | Book |
| Miami - Madrid | $1,361* | Book |
| New York - Athens | $1,425* | Book |
| Los Angeles - Malaga | $1,461* | Book |
| New York - Rome | $1,511* | Book |
| Washington - Nice | $1,519* | Book |
| Chicago - Florence | $1,565* | Book |
| Detroit - Munich | $1,614* | Book |
*Fares are round-trip and include taxes, carrier surcharge and applicable service fees. These fares are valid for departures June 1, 2013 through August 10, 2013. Fare must be purchased at least 14 days before departure. There is an additional $20-$30 weekend surcharge each way. A minimum 10 day stay is required and a maximum one month stay is permitted. Fares are non-refundable. Changes are allowed for a $250 fee plus fare adjustment fees. Additional conditions may apply. Fares are subject to class of service availability and may be changed or withdrawn without notice. Additional baggage fees may apply. Non-stop flights from the USA to Europe can be operated by Air France, KLM, Delta Air Lines, or Alitalia. Segments within Europe can be operated by Air France, KLM, Alitalia, Air Europa, Transavia, Brit Air, CCM, Flybe, City Jet, Olympic Airways, TAROM, Aeroflot Russian, Bulgaria Air, CSA Czech Airways, Twin Jet, Regional, Ukraine Intl, BT, B2, Finnair, Rossiya-Russian Airlines, Austrian, JAT Airways.